Emergency Vehicle Radio: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 45: Line 45:
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|10-71
| style="text-align: center;"|10-1
| style="text-align: center;"|10-1
| style="text-align: center;"|10-7
| style="text-align: center;"|10-13
|-
|-
| style="text-align: center;"|Physical assault involving police
| style="text-align: center;"|Physical assault involving police
Line 69: Line 69:
| style="text-align: center;"|10-51
| style="text-align: center;"|10-51
| style="text-align: center;"|10-SWITCH CAR
| style="text-align: center;"|10-SWITCH CAR
| style="text-align: center;"|10-24
| style="text-align: center;"|10-24<br />10-81※
|-
|-
| style="text-align: center;"|Incendiary attacks
| style="text-align: center;"|Incendiary attacks
Line 75: Line 75:
| style="text-align: center;"|10-71<br />10-1<br />10-51
| style="text-align: center;"|10-71<br />10-1<br />10-51
| style="text-align: center;"|10-1<br />10-17<br />10-SWITCH CAR
| style="text-align: center;"|10-1<br />10-17<br />10-SWITCH CAR
| style="text-align: center;"|10-28<br />10-81
| style="text-align: center;"|10-28<br />10-37<br />10-81
|-
|-
| style="text-align: center;"|Driving dangerously close towards police
| style="text-align: center;"|Driving dangerously close towards police
Line 89: Line 89:
| style="text-align: center;"|10-21
| style="text-align: center;"|10-21
|-
|-
| style="text-align: center;"|Destroyed vehicle
| style="text-align: center;"|Destroyed vehicle<br />Explosive attacks on vehicles
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
| style="text-align: center;"|N/A
Line 101: Line 101:
| style="text-align: center;"|10-91
| style="text-align: center;"|10-91
|}
|}
※Only when stealing an [[HPV-1000]] from a [[Motor Officer]]


== Vehicles ==
== Vehicles ==
Line 125: Line 126:


The vehicles mentioned below are vehicles which are emergency service vehicles, but are not equiped with an emergency vehicle radio.
The vehicles mentioned below are vehicles which are emergency service vehicles, but are not equiped with an emergency vehicle radio.
* [[Predator]]
* [[Predator]] (GTA San Andreas only)




Line 131: Line 132:
{{list}}
{{list}}
For a transcript of the emergency vehicle radio in each game, see below:
For a transcript of the emergency vehicle radio in each game, see below:
*GTA San Andreas, see [[/GTASA]]
* For GTA San Andreas, see [[/GTASA]]


== See also ==  
== See also ==  
*[[Police Computer]]
* [[Police Computer]]
*[[Radio]]
* [[Radio]]
*[[Radio Stations]]
* [[Radio Stations]]


{{Navboxes
{{Navboxes
1,184

edits