Jump to content

GTA III Era: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 29: Line 29:
!Sales
!Sales
|-
|-
|[[File:GTAIII-boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTAIII-Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTAIII-3D-view.jpg|centre|180px]]
|[[File:GTAIII-3D-view.jpg|centre|180px]]
|'''[[Grand Theft Auto III]]'''
|'''[[Grand Theft Auto III]]'''
Line 38: Line 38:
|15 million
|15 million
|-
|-
|[[File:GTA Vice City Box Art.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTAVC-Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:KeepYourFriendsClose...-GTAVC8.jpg|centre|180px]]
|[[File:KeepYourFriendsClose...-GTAVC8.jpg|centre|180px]]
|'''[[Grand Theft Auto: Vice City]]'''
|'''[[Grand Theft Auto: Vice City]]'''
Line 47: Line 47:
|17.5 million
|17.5 million
|-
|-
|[[File:GTA Advance Box Art.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTAA-Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:JumpStart-GTAA.png|centre|180px]]
|[[File:JumpStart-GTAA.png|centre|180px]]
|'''[[Grand Theft Auto Advance]]'''  
|'''[[Grand Theft Auto Advance]]'''  
Line 65: Line 65:
|22.50 million
|22.50 million
|-
|-
|[[File:GTALCS PSP Box Art.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTALCS-Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:CashClash-GTALCS.jpg|centre|190px]]
|[[File:CashClash-GTALCS.jpg|centre|190px]]
|'''[[Grand Theft Auto: Liberty City Stories]]'''   
|'''[[Grand Theft Auto: Liberty City Stories]]'''   
Line 74: Line 74:
|10 million   
|10 million   
|-
|-
|[[File:VCS Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:GTAVCS-Boxart.jpg|centre|100px]]
|[[File:SoLongSchlong-GTAVCS2.jpg|centre|190px]]
|[[File:SoLongSchlong-GTAVCS2.jpg|centre|190px]]
|'''[[Grand Theft Auto: Vice City Stories]]'''  
|'''[[Grand Theft Auto: Vice City Stories]]'''  
Wiki Administrator, Check Users, smwadministrator, Administrators, Trusted Users
68,823

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.